Willkommen auf der Website der Gemeinde Buchs



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken Alt+5 PDF von aktueller Seite erzeugen Alt+6 Seite vorlesen Alt+7


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 65'272'139 61'413'550 -3'858'589
2005 64'129'645 64'335'887 +206'242
2006 65'835'256 62'012'693 -3'822'563
2006 68'352'991 68'451'948 +98'957
2007 66'523'492 65'017'599 -1'505'893
2007 71'681'205 71'683'634 +2'429
2008 65'678'670 69'850'350 +4'171'680
2008 66'202'849 74'974'850 +8'772'001
2009 68'541'600 68'354'400 -187'200
2009 68'711'845 77'517'648 +8'805'803
2010 67'606'430 65'086'900 -2'519'530
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF