Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 80'437'900 | 79'309'900 | -1'128'000 | B |
2024 | 87'532'300 | 87'680'200 | +147'900 | B |
2024 | 88'941'165 | 89'426'763 | +485'598 | R |
2023 | 83'878'800 | 82'448'300 | -1'430'500 | B |
2023 | 84'868'022 | 90'251'626 | +5'383'604 | R |
2022 | 79'691'500 | 76'856'900 | -2'834'600 | B |
2022 | 79'590'816 | 82'955'148 | +3'364'332 | R |
2021 | 82'886'300 | 77'743'700 | -5'142'600 | B |
2021 | 80'006'035 | 73'134'963 | -6'871'072 | R |
2020 | 82'160'100 | 82'221'400 | +61'300 | B |
2020 | 78'206'887 | 80'589'523 | +2'382'636 | R |
2019 | 79'830'700 | 77'713'000 | -2'117'700 | B |
2019 | 78'732'853 | 83'113'004 | +4'380'151 | R |
2018 | 81'284'200 | 78'925'000 | -2'359'200 | B |
2018 | 82'154'432 | 85'119'818 | +2'965'386 | R |
2017 | 78'505'700 | 76'511'500 | -1'994'200 | B |
2017 | 78'423'012 | 80'215'213 | +1'792'201 | R |
2016 | 80'609'800 | 77'654'000 | -2'955'800 | B |
2016 | 81'658'725 | 81'002'746 | -655'979 | R |
2015 | 74'725'700 | 71'363'700 | -3'362'000 | B |
Art: B = Budget, R = Rechnung